Sistem Informasi Desa Kedungwuluh Lor
BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Desa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLUME | : P=408,44 L=1,90 - 2,00 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI PEMBANGUNAN | : 99.701.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMBER DANA | : BANKEU APBD KABUPATEN BANYUMAS TA.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKTU PELAKSANAAN | : 14 AGUSTUS 2024 - 27 AGUSTUS 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PELAKSANA KEGIATAN | : ANDI HERMAWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKRIPSI | : LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA PRASARANA PERDESAAN YANG
BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN BANYUMAS TA 2024 KEGIATAN : PENGASPALAN JALAN RT
04, 05 RW 01 DESA KEDUNGWULUH LOR
Dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta mewujudkan tujuan dan
sasaran prioritas pembangunan desa serta pencapaian sasaran prioritas
pembangunan nasional. Pemerintah desa bersama masyarakat bersinergi untuk
mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, adanya pemerataan
pertumbuhan ekonomi melalui penanganan dan peningkatan sarana prasarana
perdesaan. Mengingat pembangunan tersebut merupakan kegiatan terpadu antara
pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain Pembangunan yang direncanakan
merupakan kebutuhan masyarakat yang telah disusun sesuai skala prioritas
pembangunan desa. B.
Susunan Pelaksana
Kegiatan Penanggung jawab : SUDARTO
(Kepala Desa) Pelaksana Kegiatan : Bendahara : Ainaya Syahra Amamy (Bendahara
Desa) Ketua TPK : Bangun Sumargo Sekretaris : Supriyadi Anggota TPK : Sidik Ukuran :
Panjang 408,44 m Lebar = 1,90 – 2,00 m Lokasi Kegiatan : RW 01 Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
|